起源の場所: | チャンZhou、中国 |
ブランド名: | Yisong |
証明: | CE ISO |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合のパッキング |
受渡し時間: | 7-30仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1年ごとの10000組のセット/セット |
モデルNO: | 変化のサイズclient&primeによって決まるため;sは要求する | 商標: | Yisong |
---|---|---|---|
原産地: | 中国 | HSコード: | 8477401000 |
供給の能力: | 1-999 | 壁の厚さ: | 2.5mm |
設置: | PE | 材料: | シートメタル |
タイプ: | 雨水貯留 | 輸送パッケージ: | パライウッドの箱 |
仕様: | 顧客によって要求する決まりなさい | カスタマイズ: | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
ハイライト: | 2500mlは水漕を形成した,タンクを収穫する穏やかな鋼鉄雨水 |
2500mlタンクを収穫する穏やかな鋼鉄によって形成される水漕の雨水
名前 | 水漕型 |
モードの形成 | Rotomolding型/回転形成型 |
表面処理 | 磨く、スロット発破 |
壁厚さ | 8-10mm |
容量 | 100-5000カスタマイズされるL (利用できる250ml、500ml、750ml、1000ml、2500ml) |
材料 | 薄板金、穏やかな鋼鉄 |
Uselife | 10000の周期 |
型プロセス | 切れる血しょう+手細工 |
形 | 垂直/Horizantal |
特徴 | ふたを使って、水入口、出口、弁 |
プラスチック プロダクト材料 | Lldpe、MdpeのHdpe、十字つながれたPe |
証明 | Iso 9001、Arma 2019 2020,2021,2022 |
適用 | 飲む企業 |
色 | カスタマイズされる |
私達のサービス | 回転型のための私達のプロの経験の設計助けなさい |
Oem/Odm | はい |
型の生命 | 1年 |
型の生産周期 | 15-60幾日 |
コンタクトパーソン: Harry
電話番号: +8613862257451